(会員一覧 R6.9.30現在) | 会員数 | 継続会員 | 新規会員 | 兵臨技のみ会員 |
令和5年度 | 2522 | |||
令和6年4月 | 2508 | 2427 | 81 | 75 |
令和6年5月 | 2557 | 2426 | 131 | 84 |
令和6年6月 | 2590 | 2426 | 164 | 83 |
令和6年7月 | 2602 | 2421 | 181 |
82 |
令和6年8月 | 2604 | 2413 | 191 |
80 |
令和6年9月 | 2617 | 2409 | 208 |
80 |
(施設一覧 R6.9.30現在) |
施設数 | 会員総数 |
神戸地区 | 123 | 989 |
阪神地区 | 64 | 560 |
丹但地区 | 14 | 103 |
東播地区 | 47 | 485 |
西播地区 | 49 | 453 |
県 外 | 0 | 27 |
合 計 | 297 | 2617 |
賛助会員数:56社